FC |
![]() |
Unofficial Competitions |
Total 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Агата Крассо | 16 | 14 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||||||
Александр Балабановский | 38 | |||||||||||||||||||
Алексей Дудин | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Алексей Порфирьев | 40 | |||||||||||||||||||
Анатолий Туренко | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||
Андрей Жидилёв | 27 | 27 | 23 | 17 | 25 | |||||||||||||||
Андрей Курочкин | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | |||
Андрей Тверсков | 23 | 20 | 22 | 15 | ||||||||||||||||
Арсен Баймагамбетов | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | |||||||
Арылхан Алексеев | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||||||
Василий Николашин | 21 | 15 | 17 | 12 | 10 | 8 | 14 | 18 | 17 | |||||||||||
Василий Пермяков | 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Виталий Герасюк | 20 | 18 | 20 | 9 | 26 | 12 | ||||||||||||||
Владимир Семидьянов | 11 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 9 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||
Денис Пунанов | 39 | 25 | 13 | 21 | 10 | 7 | 9 | |||||||||||||
Диана Пунанова | 37 | 27 | 17 | 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Дмитрий Жидилёв | 15 | 17 | 14 | 13 | 11 | 16 | 10 | 7 | 9 | |||||||||||
Дмитрий Леваненко | 25 | 25 | 16 | |||||||||||||||||
Егор Новойдарский | 36 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
Екатерина Сахно | 31 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
Иван Ушков | 31 | 21 | ||||||||||||||||||
Игорь Потапов | 12 | |||||||||||||||||||
Илья Бойко | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 8 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||
Илья Романов | 41 | |||||||||||||||||||
Ильяс Шаяхметов | 28 | |||||||||||||||||||
Леонид Захаров | 2 | |||||||||||||||||||
Максим Балабановский | 42 | |||||||||||||||||||
Максим Васенев | 32 | |||||||||||||||||||
Максим Вышемирский | 24 | 24 | 24 | 15 | 23 | 13 | ||||||||||||||
Максим Дудкин | 9 | 11 | 18 | 18 | 11 | 16 | 7 | |||||||||||||
Максим Сурчин | 19 | 16 | 10 | 9 | 3 | |||||||||||||||
Михаил Жидилёв | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 14 | 11 | 7 | ||||||||||
Михаил Копылов | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Никита Мальченков | 32 | 27 | ||||||||||||||||||
Никита Мельник | 26 | 23 | 15 | 11 | 24 | |||||||||||||||
Никита Попков | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
Полина Коробкина | 29 | 28 | 26 | 19 | 13 | 8 | ||||||||||||||
Роман Шилов | 10 | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | |||
Ростислав Ефимов | 7 | 7 | 11 | 9 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 14 | ||||||||||
Саина Матаркина | 34 | |||||||||||||||||||
Семён Нездешнев | 33 | 21 | 19 | 11 | 9 | 4 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||
Сергей Афанасьев | 28 | 1 | 9 | 7 | ||||||||||||||||
Сергей Коробкин | 30 | 26 | 29 | 13 | 13 | 22 | 19 | 15 | 8 | 6 | 10 | 2 | ||||||||
Сергей Якименко | 17 | 22 | 29 | |||||||||||||||||
Тимофей Вихрянов | 24 | 29 | 30 | 28 | 5 | 5 | ||||||||||||||
Тимофей Каркавцев | 18 | 12 | 12 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 17 | |||||||||||
Тимур Шкуратов | 22 | 19 | 13 | 14 | 12 | 15 | 15 | 11 | ||||||||||||
Хамид Аманатов | 35 | 19 | 16 | 10 | 18 | |||||||||||||||
43 |
29 |
7 |
32 |
19 |
10 |
13 |
8 |
15 |
9 |
29 |
21 |
8 |
17 |
8 |
8 |
6 |
6 |
10 |
3 |