Соревнования Авторизоваться на WCA
Ру | En

  Лучшие 75% проходят дальше (отобрано 6)


Место Имя Среднее Лучшая Сборки       Проектор   Печать
1 Dmitry Matthew Yaquinto 10.77 8.89 11.12 10.92 10.26 8.89 11.16
2 Евгений Моисеев 12.85 10.58 12.74 11.78 14.51 10.58 14.02
3 Михаил Братко 13.47 10.41 20.55 10.41 12.72 15.51 12.18
4 Kirill Oslonov 14.36 12.32 14.22 13.47 16.63 15.40 12.32
5 Владислав Шкабурин 16.09 15.02 16.59 16.62 15.23 15.02 16.44
6 Ermakova Karina 16.55 11.84 16.75 16.53 19.08 11.84 16.37
7 Роман Желтов 17.65 15.88 21.10 15.88 16.95 19.80 16.21
8 Денис Цой 17.70 14.68 14.68 17.98 17.77 17.35 18.12
9 Михаил Новоселов 18.64 16.32 20.85 16.32 24.69 17.39 17.69
10 Aleksandr Rudenko 19.62 18.14 26.00 18.14 18.28 18.75 21.82
11 Данил Нечипорюк 37.79 32.99 40.09 43.92 32.99 39.11 34.17
12 Никита Пияльцев 38.96 28.63 36.00 1:04.15 28.63 45.31 35.57
13 Владислав Балышев 44.56 37.37 53.04 48.63 43.45 41.61 37.37
14 Гордей Малюченко 53.21 45.97 1:00.92 56.32 45.97 50.31 53.00
15 Семён Козин 53.82 39.15 1:06.99 46.18 48.30 39.15 DNF
16 Виктория Крамар 57.71 52.53 55.02 52.53 57.96 1:00.16 1:57.74
17 Сергей Марчерков 58.30 54.28 1:25.44 54.28 1:00.16 57.44 57.31
18 Voroshilova Aleksandra 1:04.70 1:00.38 1:00.85 1:00.38 1:15.24 1:02.58 1:10.68
19 Коваль Степан 1:08.26 1:00.19 1:07.63 1:10.28 DNF 1:06.86 1:00.19
20 Слава Ищенко 1:12.78 47.81 2:29.48 1:33.63 47.81 1:06.98 57.74
21 Андрей Болдырев 1:20.79 55.11 DNF 1:31.35 55.11 1:31.93 59.09
22 Юрий Зинченко 1:32.38 1:28.67 1:34.01 1:31.56 1:31.58 1:28.67 1:47.21
23 Владислав Бындов 1:40.39 1:23.98 2:03.77 1:31.28 3:04.92 1:23.98 1:26.12
24 Георгий Полячков 2:26.38 1:10.57 3:17.68 4:30.69 1:28.78 2:32.67 1:10.57
25 Ирина Козина DNF 1:11.18 1:30.00 1:11.18 DNF DNF 1:21.38
Sergey Ukolov
Пихоцкая Азиза Александровна