Соревнования Авторизоваться на WCA
Ру | En

  Катофф 1:00   Лимит по времени 2:00


Место Имя Среднее Лучшая Сборки       Проектор   Печать
1 Екатерина Соболева 10.34 9.22 11.47 9.88 9.66 (14.67) (9.22)
2 Дмитрий Нагирняк 10.37 8.09 10.20 10.07 (11.19) (8.09) 10.84
3 Матвей Тянутов 13.58 12.96 (14.80) 13.96 13.31 (12.96) 13.46
4 Николай Васильев 13.61 10.14 13.85 (18.83) 14.05 (10.14) 12.92
5 Александра Лукьянова 13.93 12.40 13.96 (12.40) (DNF) 13.71 14.13
6 Габриэлла Ивахницкая 15.90 13.50 16.73 (13.50) (DNF) 16.96 14.01
7 Любовь Абашкина 17.15 16.09 (16.09) 16.74 17.45 (18.46) 17.25
8 Александр Большаков 19.20 17.93 (22.47) 19.10 18.63 19.87 (17.93)
9 Георгий Аветиков 19.34 16.20 17.70 19.30 21.02 (25.55) (16.20)
10 Николай Одегов 19.36 17.51 18.80 19.16 (21.96) 20.11 (17.51)
11 Вячеслав Сизов 20.67 19.41 21.43 19.81 20.78 (19.41) (38.23)
12 Айдар Аминев 21.73 18.47 19.30 (18.47) 22.38 23.52 (24.12)
13 Дмитрий Добряков 37.86 29.56 38.76 (29.56) (44.84) 44.75 30.08
14 Владимир Кушнир 45.91 37.29 45.08 47.97 (37.29) (1:13.09) 44.68
15 Павел Носов 55.58 42.97 (58.06) 55.75 53.37 (42.97) 57.63
16 Наталья Соболева 1:00.20 48.99 54.18 1:00.31 1:06.10 (48.99) (1:13.64)
17 Серафима Сорокина 1:11.71 59.60 1:22.02 (59.60) (1:43.23) 1:04.86 1:08.25
18 Егор Герасименко DNF DNF DNF