Соревнования Авторизоваться на WCA
Ру | En

  Катофф 1:20.00   Лимит по времени 2:30.00   Лучшие 12 проходят дальше (отобрано 12)


Место Имя Среднее Лучшая Сборки       Проектор   Печать
1 Тимофей Тарасенко 28.32 26.69 28.28 26.93 29.74 (26.69) (34.30)
2 Григорий Барашкин 34.20 29.13 (35.79) 34.29 35.24 (29.13) 33.07
3 Дмитрий Гундин 38.66 32.19 36.66 39.11 40.21 (48.73) (32.19)
4 Лев Маслов 40.14 36.48 (36.48) 41.36 (43.44) 39.19 39.86
5 Илья Назаров 40.76 28.87 (28.87) 44.66 43.69 33.92 (45.64)
6 Осип Чебурашкин 40.88 37.96 39.15 (49.54) 39.97 (37.96) 43.51
7 Артур Чечёхин 42.55 39.47 (44.82) 42.67 42.32 42.66 (39.47)
8 Роман Шилов 44.01 38.85 43.17 (38.85) (DNF) 45.06 43.81
9 Андрей Мишин 44.38 37.75 45.02 44.85 43.28 (37.75) (48.63)
10 Сергей Миронченков 46.65 43.15 (43.15) 47.42 (59.41) 45.18 47.34
11 Андрей Копосов 49.10 44.46 (44.46) 48.95 (54.86) 51.45 46.91
12 Георгий Исанов 56.36 49.72 57.59 51.99 (1:14.87) 59.51 (49.72)
13 Николай Гомельчук 57.22 50.26 (1:06.51) 1:03.21 53.50 54.94 (50.26)
14 Данила Шуваев 58.78 46.83 58.86 55.06 1:02.43 (46.83) (1:29.81)
15 Иларион Камардин 59.51 55.08 (1:05.06) 55.49 1:03.67 59.36 (55.08)
16 Илья Бейлин 1:07.45 1:03.37 (1:03.37) 1:11.59 1:06.61 1:04.14 (1:14.79)
17 Павел Мишин 1:09.15 54.88 1:12.92 (54.88) 1:07.71 1:06.81 (1:13.51)
18 Агата Комекова 1:24.40 1:33.71 1:24.40
19 Вера Горина 1:37.67 1:37.67 1:38.35
20 Леонид Тарасенко 1:46.84 2:04.36 1:46.84
21 Евгения Ильина 1:56.08 1:56.08 2:05.06
22 Александр Большаков DNF DNF DNF