Соревнования Авторизоваться на WCA
Ру | En

  Катофф 2:30.00   Лимит по времени 4:00.00


Место Имя Среднее Лучшая Сборки       Проектор   Печать
1 Тимофей Тарасенко 1:03.29 1:00.18 (1:07.33) 1:06.95 (1:00.18) 1:00.72 1:02.19
2 Григорий Барашкин 1:14.08 1:10.30 1:14.52 1:16.70 (1:17.19) (1:10.30) 1:11.02
3 Артур Чечёхин 1:14.30 1:09.77 1:13.72 (1:09.77) (1:24.88) 1:18.23 1:10.94
4 Илья Назаров 1:14.62 1:09.61 (DNF) (1:09.61) 1:17.82 1:10.80 1:15.23
5 Лев Маслов 1:14.83 1:06.97 (1:06.97) 1:12.84 1:16.58 1:15.07 (1:20.64)
6 Георгий Исанов 1:22.34 1:16.46 1:23.72 (1:16.46) 1:23.49 1:19.80 (DNF)
7 Осип Чебурашкин 1:25.39 1:19.73 (1:31.73) 1:27.98 1:26.30 (1:19.73) 1:21.90
8 Роман Шилов 1:27.06 1:19.57 (1:49.65) 1:35.74 (1:19.57) 1:22.54 1:22.91
9 Андрей Мишин 1:27.20 1:23.37 (1:34.24) 1:26.45 1:28.06 (1:23.37) 1:27.08
10 Сергей Миронченков 1:41.85 1:32.25 1:47.87 1:39.96 (1:32.25) 1:37.71 (1:56.15)
11 Тимур Удод 1:54.87 1:45.74 (1:45.74) 1:57.40 1:52.88 (2:19.71) 1:54.33
12 Николай Гомельчук 2:03.62 1:51.49 (1:51.49) 2:05.74 2:07.17 (2:20.96) 1:57.95
13 Павел Мишин 2:45.91 2:56.64 2:45.91
14 Александр Большаков DNF DNF DNF