Clock, Первый Раунд Сборки Среднее Лучшая
1 Дмитрий Гундин 5.21 3.89 4.34 7.20 6.58 5.38 3.89
2 Алексей Гундин 8.98 7.28 7.48 9.99 7.30 7.92 7.28
3 Илья Назаров 8.21 7.16 8.45 10.65 9.06 8.57 7.16
4 Роман Шилов 11.70 10.96 11.13 8.92 8.44 10.34 8.44
5 Лев Маслов 16.40 15.54 19.21 16.46 19.26 17.36 15.54
6 Григорий Барашкин 18.70 20.45 15.45 DNF 12.77 18.20 12.77
7 Тимофей Тарасенко 16.36 15.10 21.67 17.78 DNF 18.60 15.10
8 Павел Мишин 23.30 25.99 26.54 23.21 20.99 24.17 20.99
9 Матвей Пряников 24.06 24.32 30.28 25.13 19.58 24.50 19.58
10 Александр Большаков 26.61 28.09 25.13 23.27 21.72 25.00 21.72
11 Осип Чебурашкин DNF 16.79 15.15 DNF 17.55 DNF 15.15
12 Агата Комекова 29.07 27.11 DNF DNF 24.61 DNF 24.61
13 Николай Гомельчук DNF DNF DNF