Соревнования Авторизоваться на WCA
Ру | En

  Лимит по времени 1:00.00   Лучшие 12 проходят дальше (отобрано 12)


Место Имя Среднее Лучшая Сборки       Проектор   Печать
1 Дмитрий Гундин 3.68 3.01 (3.01) (4.95) 3.20 3.34 4.51
2 Роман Шилов 3.73 2.13 3.67 4.06 (2.13) (4.89) 3.46
3 Тимофей Тарасенко 4.19 2.24 3.95 4.33 (2.24) 4.29 (4.92)
4 Андрей Че 4.33 2.47 2.96 6.05 3.97 (2.47) (DNF)
5 Илья Бейлин 4.81 3.92 (5.55) 5.35 4.25 4.83 (3.92)
6 Григорий Барашкин 4.86 3.41 (DNF) 5.23 5.22 4.13 (3.41)
7 Андрей Мишин 5.57 4.05 (7.77) (4.05) 6.42 5.26 5.04
8 Андрей Копосов 7.00 4.82 8.30 (4.82) 6.58 6.11 (8.86)
9 Николай Гомельчук 7.18 3.38 5.94 (8.16) 8.14 (3.38) 7.45
10 Дарья Груздева 8.21 6.34 (10.62) 9.01 7.11 8.51 (6.34)
11 Сергей Миронченков 9.27 7.21 11.41 (7.21) (DNF) 8.24 8.16
12 Осип Чебурашкин 9.43 7.26 8.37 (13.04) 10.11 (7.26) 9.81
13 Павел Мишин 9.90 7.90 9.17 (7.90) 10.78 (56.10) 9.76
14 Иларион Камардин 9.99 8.91 (11.97) 9.87 (8.91) 10.08 10.01
15 Агата Комекова 10.79 7.87 12.48 9.71 (13.33) (7.87) 10.18
16 Вера Горина 11.18 9.48 (13.09) 11.05 (9.48) 11.80 10.69
17 Кирилл Юрлов 11.43 8.74 13.06 (13.40) 10.07 (8.74) 11.16
18 Андрей Герасимов 12.31 11.12 (15.21) 12.28 (11.12) 12.99 11.65
19 Михаил Кудряшов 13.12 11.48 14.25 12.75 (11.48) 12.36 (15.06)
20 Леонид Тарасенко 14.24 12.69 (50.80) 14.42 (12.69) 13.56 14.73
21 Юрий Коновалов 14.44 12.03 12.41 (20.52) (12.03) 12.80 18.10
22 Матвей Пряников 14.59 11.72 (11.72) 16.32 13.85 (21.83) 13.61
23 Теодор Кунилов 14.76 11.41 11.63 16.96 (22.62) (11.41) 15.68
24 Екатерина Белова 15.75 11.26 15.08 (17.68) (11.26) 17.58 14.59
25 Александр Докин 15.90 13.58 14.57 17.82 (13.58) (21.67) 15.30
26 Артемий Шанов 17.00 14.25 14.96 17.43 18.62 (14.25) (18.89)
27 Артем Пияшов 17.45 8.83 17.15 16.84 (23.13) 18.36 (8.83)
28 Сергей Калачев 19.22 13.05 18.28 20.33 19.04 (13.05) (26.87)
29 Екатерина Ефимова 24.54 21.09 25.34 (29.68) 23.86 (21.09) 24.42
30 Егор Колесов 24.77 16.44 22.68 (DNF) 32.98 (16.44) 18.65
31 Кирилл Калачев 27.51 19.60 28.79 (DNF) (19.60) 27.86 25.87
32 Александр Большаков 32.32 20.73 (42.46) 31.26 35.91 (20.73) 29.78
33 Илья Назаров DNF 5.23 (5.23) (DNF) DNF DNF DNF