Соревнования Авторизоваться на WCA
Ру | En
Сайт перестанет работать 19 февраля 2024!

В рейтинге участвуют только официальные соревнования.

Александр Катюков (Alexander Katyukov) AK01

Профиль WCA 2015KATY01

Текущие личные рекорды

Дисциплина Рейтинг Лучшая WCA* WCA* Среднее Рейтинг
Кубик 3x3x3 234 13.30 10.01 15.20 18.05 292
Кубик 2x2x2 153 3.18 3.38 6.32 5.02 159
Кубик 4x4x4 182 1:05.50 1:09.77 1:26.85 1:19.24 201
Кубик 6x6x6 - 7:47.85 -
3x3x3 вслепую - 2:12.82 -
Сборка 3x3x3 на количество ходов 44 50 46 -
3x3x3 одной рукой 168 29.73 27.45 38.41 35.59 160
Clock 16 7.28 6.74 7.99 8.75 16
Мегаминкс 146 3:24.66 2:14.39 2:53.35 -
Пираминкс 183 6.61 6.61 8.95 10.95 229
Скьюб 136 7.19 7.24 12.58 12.52 149
Мульти-блайнд - 3/3 19:48 -

Результаты |

Кубик 3x3x3 Раунд Лучшая Среднее Место Сборки
Moscow Strawberry 2023 Второй 14.77 19.48 54 (36.13) 22.20 (14.77) 20.94 15.29
Moscow Strawberry 2023 Первый 14.02 22.96 67 23.92 19.34 25.61 (25.92) (14.02)
Yoshkar-Ola Open 2023 Второй 16.24 21.38 18 21.57 (44.34) 18.53 24.03 (16.24)
Yoshkar-Ola Open 2023 Первый 15.41 19.39 18 (37.12) (15.41) 21.35 16.57 20.26
IQber Moscow Cup 2023 Первый 14.45 18.35 75 (14.45) 19.56 17.23 (20.87) 18.26
SPB Ice Cube 2023 Второй 14.45 20.73 38 23.12 (24.69) 21.22 17.86 (14.45)
SPB Ice Cube 2023 Первый 15.92 18.43 34 16.52 (15.92) (19.94) 19.63 19.13
Volga NN Christmas Weekends 2023 Второй 13.30 18.45 41 16.09 (25.20) 22.30 (13.30) 16.95
Volga NN Christmas Weekends 2023 Первый 15.04 20.09 43 (15.04) (23.78) 21.52 20.58 18.16
Ural Autumn 2022 Второй 18.81 19.46 11 19.01 20.44 (18.81) 18.92 (DNF)
Ural Autumn 2022 Первый 14.81 19.01 11 20.13 16.56 (14.81) (20.63) 20.33
Volga NN Gold Autumn 2022 Второй 19.68 23.23 27 (DNF) (19.68) 21.81 22.97 24.91
Volga NN Gold Autumn 2022 Первый 16.37 20.60 27 (25.00) (16.37) 20.23 20.42 21.15
SPB Muffin Reloaded 2022 Первый 18.18 23.11 63 19.30 (18.18) 24.93 25.09 (31.16)
SPB LockUp 2022 Второй 18.53 18.85 15 19.20 (21.47) 18.66 18.70 (18.53)
SPB LockUp 2022 Первый 14.16 18.05 15 16.17 (19.74) 19.42 (14.16) 18.57
Volga NN Spring 2022 Второй 18.32 20.12 21 18.87 23.09 (24.24) (18.32) 18.39
Volga NN Spring 2022 Первый 17.31 19.37 21 19.46 20.23 18.43 (17.31) (23.15)
Syktyvkar Open 2022 Финал 15.27 18.67 4 18.99 20.95 (23.90) 16.06 (15.27)
Syktyvkar Open 2022 Первый 16.62 19.15 5 19.43 18.55 (20.32) 19.46 (16.62)

Соревнования

Наименование Дата Сайт
Volga NN Fast Edition 2023 14 - 15 октября, 2023 vk.com
Cosmo Cube NF Open 2023 24 сентября, 2023 vk.com
SPB Muffin 2023 15 - 17 сентября, 2023 vk.com
IQber Moscow Launch Time 2023 19 - 20 августа, 2023 vk.com
Moscow Strawberry 2023 21 - 23 июля, 2023 vk.com
Yoshkar-Ola Open 2023 15 - 16 апреля, 2023 vk.com
IQber Moscow Cup 2023 4 - 5 февраля, 2023 vk.com
SPB Ice Cube 2023 14 - 15 января, 2023 vk.com
Volga NN Christmas Weekends 2023 6 - 8 января, 2023 vk.com
Ural Autumn 2022 22 - 23 октября, 2022 vk.com
Volga NN Gold Autumn 2022 1 - 2 октября, 2022 vk.com
SPB Muffin Reloaded 2022 17 - 18 сентября, 2022 vk.com
SPB LockUp 2022 17 июля, 2022 speedcubes.ru
Volga NN Spring 2022 26 - 27 марта, 2022 vk.com
Syktyvkar Open 2022 13 марта, 2022 vk.com