Соревнования Авторизоваться на WCA
Ру | En

В рейтинге участвуют только официальные соревнования.

Андрей Соколов (Andrei Sokolov) AS06

Нет WCA ID

Текущие личные рекорды

Дисциплина Рейтинг Лучшая Среднее Рейтинг
Кубик 3x3x3 336 18.77 23.81 351
Кубик 2x2x2 325 6.28 8.24 309
Кубик 4x4x4 264 1:55.97 2:11.42 250
3x3x3 одной рукой 211 45.40 1:09.15 225
Пираминкс 317 11.06 14.57 293
Скьюб 258 21.71 47.94 273

Результаты |

Кубик 3x3x3 Раунд Лучшая Среднее Место Сборки
SPB Ice Cube 2023 Второй 18.77 25.98 50 26.15 25.62 (29.24) (18.77) 26.16
SPB Ice Cube 2023 Первый 21.22 23.81 46 22.77 23.36 (32.00) (21.22) 25.29
SPB Muffin Reloaded 2022 Первый 22.67 25.25 72 25.53 24.71 (27.27) (22.67) 25.51
Luga Open 2022 Первый 26.66 29.54 20 31.16 29.93 (34.86) (26.66) 27.53
SPB LockUp 2022 Первый 28.86 30.56 28 31.40 (41.68) 29.78 30.50 (28.86)

Соревнования

Наименование Дата Сайт
SPB Ice Cube 2023 14 - 15 января, 2023 vk.com
SPB Muffin Reloaded 2022 17 - 18 сентября, 2022 vk.com
Luga Open 2022 20 - 21 августа, 2022 vk.com
SPB LockUp 2022 17 июля, 2022 speedcubes.ru