Соревнования Авторизоваться на WCA
Ру | En

В рейтинге участвуют только официальные соревнования.

Дмитрий Душейко (Dmitrii Dusheiko) DD02

Профиль WCA 2018DUSH02

Текущие личные рекорды

Дисциплина Рейтинг Лучшая WCA* WCA* Среднее Рейтинг
Кубик 3x3x3 54 8.21 8.89 11.10 9.53 38
Кубик 2x2x2 66 2.32 2.05 3.84 3.36 44
Кубик 4x4x4 5 27.83 40.08 44.14 42.86 53
Кубик 5x5x5 16 1:03.05 1:03.29 1:12.08 1:09.95 15
Кубик 6x6x6 4 1:51.86 2:10.52 2:16.15 2:03.86 6
Кубик 7x7x7 5 2:59.07 3:04.70 3:12.44 3:07.01 5
Сборка 3x3x3 на количество ходов 31 43 54 -
3x3x3 одной рукой 49 16.64 20.08 22.86 18.99 41
Clock 3 5.44 5.23 7.06 7.28 5
Мегаминкс 47 1:21.74 1:35.59 1:50.01 1:33.19 51
Пираминкс 46 3.42 4.27 5.53 5.52 52
Скьюб 124 6.72 6.98 9.08 7.90 76
3x3x3 ногами - 1:02.16 1:11.02 -

Результаты |

Кубик 3x3x3 Раунд Лучшая Среднее Место Сборки
Ural Open 2023 Финал 10.02 10.64 5 10.63 10.30 10.99 (11.46) (10.02)
Ural Open 2023 Второй 10.29 10.98 7 11.33 (10.29) (13.89) 10.75 10.86
Ural Open 2023 Первый 10.16 11.90 8 11.84 (10.16) 11.82 (12.79) 12.04
Volga NN Extra Edition 2023 Финал 10.52 11.13 7 10.88 (13.38) (10.52) 11.39 11.11
Volga NN Extra Edition 2023 Второй 9.22 11.95 8 12.39 11.18 12.29 (12.94) (9.22)
Volga NN Extra Edition 2023 Первый 8.48 9.53 3 9.81 (12.64) 9.27 9.51 (8.48)
Ural Winter 2023 Первый 9.31 12.33 8 12.23 (9.31) 12.69 (12.95) 12.07
Volga NN Christmas Weekends 2023 Второй 8.71 10.87 14 9.68 (8.71) 11.99 (13.91) 10.94
Volga NN Christmas Weekends 2023 Первый 10.89 11.70 16 11.89 11.67 (13.98) 11.55 (10.89)
Ural Autumn 2022 Финал 10.50 12.74 5 (14.48) 13.88 13.15 11.20 (10.50)
Ural Autumn 2022 Второй 8.21 10.77 4 (11.90) (8.21) 11.63 10.23 10.45
Ural Autumn 2022 Первый 8.99 10.30 4 (8.99) 10.34 10.62 9.93 (12.78)
Volga NN Gold Autumn 2022 Финал 9.44 11.27 8 12.13 11.12 (9.44) 10.55 (13.46)
Volga NN Gold Autumn 2022 Второй 9.67 11.57 9 11.16 (14.67) (9.67) 10.83 12.71
Volga NN Gold Autumn 2022 Первый 9.68 10.75 7 9.86 (12.16) 10.28 (9.68) 12.11
Ural Summer 2022 Финал 10.66 11.69 5 10.72 11.61 (17.76) 12.75 (10.66)
Ural Summer 2022 Первый 9.05 11.15 5 11.58 (9.05) (12.70) 11.41 10.47
Ural Open 2022 Финал 9.32 10.79 2 11.34 (13.41) 10.10 10.93 (9.32)
Ural Open 2022 Первый 10.37 11.03 2 (12.53) 10.72 10.84 (10.37) 11.52
Ural Cubes 2022 Финал 10.35 13.83 5 (10.35) (15.64) 11.62 14.41 15.45
Ural Cubes 2022 Первый 8.66 10.95 2 11.21 (8.66) 10.77 10.87 (14.19)
Ural Spring 2022 Финал 8.74 10.82 2 10.50 (8.74) 11.48 (15.57) 10.48
Ural Spring 2022 Первый 10.11 11.03 3 (10.11) 11.03 11.81 (12.27) 10.24

Соревнования

Наименование Дата Сайт
Ural Autumn 2023 8 октября, 2023 vk.com
SPB Muffin 2023 15 - 17 сентября, 2023 vk.com
EKB Summer 2023 13 августа, 2023 vk.com
Ural Open 2023 1 - 2 июля, 2023 vk.com
Volga NN Extra Edition 2023 8 - 9 апреля, 2023 vk.com
Ural Winter 2023 12 февраля, 2023 vk.com
Volga NN Christmas Weekends 2023 6 - 8 января, 2023 vk.com
Ural Autumn 2022 22 - 23 октября, 2022 vk.com
Volga NN Gold Autumn 2022 1 - 2 октября, 2022 vk.com
Ural Summer 2022 28 августа, 2022 vk.com
Ural Open 2022 10 июля, 2022 vk.com
Ural Cubes 2022 29 мая, 2022 vk.com
Ural Spring 2022 17 апреля, 2022 vk.com