Соревнования Авторизоваться на WCA
Ру | En

В рейтинге участвуют только официальные соревнования.

Тимофей Тарасенко (Timofei Tarasenko) TT02

Профиль WCA 2019TARA09

Текущие личные рекорды

Дисциплина Рейтинг Лучшая WCA* WCA* Среднее Рейтинг
Кубик 3x3x3 2 5.10 6.72 8.10 6.61 2
Кубик 2x2x2 6 1.28 1.92 2.49 2.28 7
Кубик 4x4x4 2 25.23 24.67 29.33 27.89 1
Кубик 5x5x5 3 50.16 52.08 59.25 55.43 3
Кубик 6x6x6 3 1:48.55 1:47.84 1:55.80 1:51.14 3
Кубик 7x7x7 4 2:39.32 2:44.29 2:59.56 2:48.23 4
3x3x3 одной рукой 20 13.64 17.33 18.13 16.83 24
Clock 20 8.00 9.22 10.72 9.43 18
Мегаминкс 1 32.35 41.29 44.38 38.50 1
Пираминкс 12 2.24 3.09 4.11 3.27 6
Скьюб 31 4.29 5.40 8.21 7.48 53
Square-1 24 16.58 14.19 20.00 18.60 16

Результаты

Кубик 3x3x3 Раунд Лучшая Среднее Место Сборки
IQber Moscow Cup 2023 Финал 6.27 7.22 2 7.46 7.53 6.67 (8.22) (6.27)
IQber Moscow Cup 2023 Второй 6.81 7.72 3 7.59 7.83 7.73 (6.81) (8.24)
IQber Moscow Cup 2023 Первый 5.82 7.24 2 6.77 (5.82) (10.20) 7.57 7.39
Volga NN Gold Autumn 2022 Финал 6.26 6.78 1 (6.26) 6.85 (7.15) 6.97 6.53
Volga NN Gold Autumn 2022 Второй 6.40 7.73 1 8.09 7.49 (6.40) 7.62 (9.08)
Volga NN Gold Autumn 2022 Первый 5.43 6.61 1 7.26 6.25 (5.43) 6.33 (8.16)
SPB Muffin Reloaded 2022 Финал 6.81 7.40 1 (8.02) 6.91 (6.81) 7.45 7.84
SPB Muffin Reloaded 2022 Второй 6.60 7.31 2 7.32 7.30 (7.74) (6.60) 7.32
SPB Muffin Reloaded 2022 Первый 7.25 7.89 1 7.73 7.92 8.02 (8.33) (7.25)
SPB LockUp 2022 Финал 6.46 7.91 1 (6.46) 8.89 (9.00) 7.73 7.11
SPB LockUp 2022 Второй 6.39 8.25 1 (8.56) (6.39) 8.46 7.85 8.44
SPB LockUp 2022 Первый 6.36 7.78 1 (6.36) (8.56) 7.10 7.87 8.36
Volga NN Summer 2022 Финал 7.04 7.62 2 7.44 (8.99) 8.19 (7.04) 7.24
Volga NN Summer 2022 Второй 6.54 8.39 3 8.72 (6.54) (9.88) 8.28 8.16
Volga NN Summer 2022 Первый 5.10 7.28 1 8.62 (8.97) (5.10) 6.81 6.41
Yoshkar-Ola Open 2022 Финал 7.21 7.93 1 8.08 (7.21) (9.82) 7.34 8.38
Yoshkar-Ola Open 2022 Второй 6.92 7.78 1 7.38 8.80 (9.05) (6.92) 7.17
Yoshkar-Ola Open 2022 Первый 7.58 8.10 1 (9.92) 7.96 (7.58) 8.51 7.84

Соревнования

Наименование Дата Сайт
IQber Moscow Cup 2023 4 - 5 февраля, 2023 vk.com
Volga NN Gold Autumn 2022 1 - 2 октября, 2022 vk.com
SPB Muffin Reloaded 2022 17 - 18 сентября, 2022 vk.com
SPB LockUp 2022 17 июля, 2022 speedcubes.ru
Volga NN Summer 2022 2 - 3 июля, 2022 vk.com
Yoshkar-Ola Open 2022 25 - 26 июня, 2022 vk.com